Apple 初売り「ギフトカード還元率」一覧

AppleはApple Online StoreApple Storeで1月2日限定の初売りセールを実施します。今年もLucky Bugはありませんが、去年同様に購入商品ごとに一定額のギフトカード(Online Setoreではギフトコード)がプレゼントされます。ギフトカードは次回以降のAppleでの買い物に使えます。プレゼントされるギフトカードの金額と還元率は以下の通りです。

それぞれ商品名、定価(税抜き)、ギフトカード額、還元率の順に記載しています。

iPadは還元率高め

iPad Pro(12.9) セルラー 64GB 101,800円 12,000円 11.8%
iPad Pro(12.9) セルラー 256GB 118,800円 12,000円 10.1%
iPad Pro(12.9) セルラー 512GB 140,800円 12,000円 8.5%

iPad Pro(12.9) Wi-Fi 64GB 86,800円 12,000円 13.8%
iPad Pro(12.9) Wi-Fi 256GB 103,800円 12,000円 11.6%
iPad Pro(12.9) Wi-Fi 512GB 125,800円 12,000円 9.5%

iPad Pro(10.5) セルラー 64GB 84,800円 12,000円 14.2%
iPad Pro(10.5) セルラー 256GB 101,800円 12,000円 11.8%
iPad Pro(10.5) セルラー 512GB 123,800円 12,000円 9.7%

iPad Pro(10.5) Wi-Fi 64GB 69,800円 12,000円 17.2%
iPad Pro(10.5) Wi-Fi 256GB 86,800円 12,000円 13.8%
iPad Pro(10.5) Wi-Fi 512GB 108,800円 12,000円 11.0%

iPad (5th) セルラー 32GB 52,800円 6,000円 11.4%
iPad (5th) セルラー 128GB 63,800円 6,000円 9.4%

iPad (5th) Wi-Fi 32GB 37,800円 6,000円 15.9%
iPad (5th) Wi-Fi 128GB 44,800円 6,000円 13.4%

iPad mini 4 セルラー 128GB 60,800円 6,000円 9.9%
iPad mini 4 Wi-Fi 128GB 45,800円 6,000円 13.1%

iPhoneの還元率は低め

iPhone 7 32GB 61,800円 6,000円 9.7%
iPhone 7 128GB 72,800円 6,000円 8.2%
iPhone 7 Plus 32GB 74,800円 6,000円 8.0%
iPhone 7 Plus 128GB 85,800円 6,000円 7.0%

iPhone 6s 32GB  50,800円 6,000円 11.8%
iPhone 6s 128GB 61,800円 6,000円 9.7%
iPhone 6s Plus 32GB 61,800円 6,000円 9.7%
iPhone 6s Plus 128GB 72,800円 6,000円 8.2%

iPhone SE 32GB 39,800円 3,000円 7.5%
iPhone SE 128GB 50,800円 3,000円 5.9%

MacBookは低価格商品ほどお得

MacBook Pro (15) Touch Bar 258,800円 18,000円 7.0%
MacBook Pro (15) 199,800円 18,000円 9.0%

MacBook Pro (13) Touch Bar 198,800円 18,000円 9.0%
MacBook Pro (13) 142,800円 18,000円 12.6%

MacBook (12) 142,800円 18,000円 12.6%

MacBook Air (13) 98,800円 18,000円 18.2%

iMac Proは対象外

iMac (21.5) 120,800円 18,000円 14.9%
iMac (21.5 4K) 142,800円 18,000円 12.6%
iMac (27 5K) 198,800円 18,000円 9.1%

Mac Pro (6core) 298,800円 18,000円 6.0%

Apple Watch Series 1 38mm 27,800円 3,000円 10.8%
Apple Watch Series 1 42mm 30,800円 3,000円 9.7%